Which component fits my implant?
Three steps: implant brand, connection or line, and the full list of compatible components with codes, colour bands and torques.
- 1Brand
- 2Connection
- 3Components
What is your implant's brand?
Official S.M.P. equivalence table
Full index from the S.M.P. Manual (R09): implant brand, line, S.M.P. code and implant/prosthetic platform diameters.
116 compatibility rows
| Brand | Line | S.M.P. | Implant | Prosthetic platform | Components |
|---|---|---|---|---|---|
| Straumann® | Synocta RN | SYRN | — | Ø4.1/4.8/6.5 | On request |
| Straumann® | Synocta WN | SYWN | — | Ø4.1/4.8/6.5 | On request |
| Straumann® | SRA® | SRA | — | Ø3.5/4.5/4.6 | On request |
| Straumann® | MultiBase® | MB | — | Ø3.5/4.5/4.6 | On request |
| Neodent® | Grand Morse | PGM | — | Ø3.5/4.8 | View components |
| Neodent® | Mini Pilar Grand Morse | MPGM | — | Ø3.5/4.8 | View components |
| Neodent® | Micro Pilar GT | MPGT | — | Ø3.5/4.8 | View components |
| Mini Pilar | Mini Pilar Regular | M.P. | — | Ø3.5 | View components |
| Mini Pilar | Mini Pilar Larga | M.P.L.1 | — | Ø3.5 | On request |
| Esthetione 3.8® | EsthetiOne | EONE | — | Ø3.5 | View components |
| Esthetione 2.9® | EsthetiOne | EONES | — | Ø | On request |
| Neodent® | RP | A1.1 | Ø3.3/3.5 | Ø3.3 | On request |
| Conexão® | — | A1.1 | Ø3.3/3.5 | Ø3.3 | On request |
| Restore® | — | A1.1 | Ø3.3/3.5 | Ø3.3 | On request |
| Bionnovation® (até 2021) | — | A1.1 | Ø3.3/3.5 | Ø3.3 | On request |
| SignoVinces® | — | A1.1 | Ø3.3/3.5 | Ø3.3 | On request |
| Implacil® | — | D1.1 | Ø3.3 | Ø3.3 | On request |
| TitaniumFix® | — | E1.1 | Ø3.3 | Ø3.3 | On request |
| Nobel Biocare® | — | K1.2 | Ø3.75/4.0 | Ø4.1 | View components |
| Neodent® | — | K1.2 | Ø3.25/3.5/3.75/3.8/4.0/4.1 | Ø4.1 | View components |
| SIN® | — | K1.2 | Ø3.25/3.5/3.75/3.8/4.0/4.1 | Ø4.1 | View components |
| Conexão® | — | K1.2 | Ø3.25/3.5/3.75/3.8/4.0/4.1 | Ø4.1 | View components |
| Restore® | — | K1.2 | Ø3.25/3.5/3.75/3.8/4.0/4.1 | Ø4.1 | View components |
| Intraoss® | — | K1.2 | Ø3.25/3.5/3.75/3.8/4.0/4.1 | Ø4.1 | View components |
| DSP® | — | K1.2 | Ø3.25/3.5/3.75/3.8/4.0/4.1 | Ø4.1 | View components |
| MIS® | — | K1.2 | Ø3.25/3.5/3.75/3.8/4.0/4.1 | Ø4.1 | View components |
| INP® | — | K1.2 | Ø3.25/3.5/3.75/3.8/4.0/4.1 | Ø4.1 | View components |
| Implacil® | — | K1.2 | Ø3.25/3.5/3.75/3.8/4.0/4.1 | Ø4.1 | View components |
| Systhex® | — | K1.2 | Ø3.25/3.5/3.75/3.8/4.0/4.1 | Ø4.1 | View components |
| Biomet 3i® | — | K1.2 | Ø3.25/3.5/3.75/3.8/4.0/4.1 | Ø4.1 | View components |
| Nobel Biocare® | Zr | A2.2 | Ø3.75/4.0 | Ø4.1/4.3 | On request |
| Nobel Biocare® | Short | A2.2 | Ø3.75/4.0/5.0/6.0/7.0 | Ø4.1/4.3 | On request |
| Conexão® | — | C2.1 | Ø3.75/4.0/4.3/5.0 | Ø4.1/4.3/5.0/6.0 | On request |
| Implac® | — | C2.1 | Ø3.75/4.0/4.3/5.0 | Ø4.1/4.3/5.0/6.0 | On request |
| INP® | — | C2.1 | Ø3.75/4.0/4.3/5.0 | Ø4.1/4.3/5.0/6.0 | On request |
| Implacil® | Universal II/Maestro | D2.1 | Ø3.3/3.5 | Ø3.5 | On request |
| Diamond® | — | D2.1 | Ø3.3/3.5 | Ø3.5 | On request |
| Implacil® | Universal II | D2.2 | Ø3.75/4.3 | Ø4.0 | On request |
| Diamond® | — | D2.2 | Ø3.75/4.3 | Ø4.0 | On request |
| TitaniumFix® | — | E2.1 | Ø4.1/5.1 | Ø375/5.1 | On request |
| Dentoflex® | — | G2.1 | Ø3.25 | Ø3.25 | On request |
| Dentoflex® | — | G2.2 | Ø3.5 | Ø3.5 | On request |
| Dentoflex® | — | G2.3 | Ø3.75 | Ø3.75 | On request |
| Nobel Biocare® | NP | K2.1 | Ø3.5 | Ø3.5 | On request |
| Derig® | Tri NP | K2.1 | Ø3.5 | Ø3.5 | On request |
| Nobel Biocare® | RP | K2.2 | Ø4.3 | Ø4.3 | View components |
| Derig® | Tri NP e WP | K2.2 | Ø4.3 | Ø4.3 | View components |
| Biomet 3i® Certain® | — | L2.2 | Ø4.0 | Ø4.1 | On request |
| Camlog® | — | P2.1 | Ø3.3 | Ø3.3 | On request |
| Camlog® | — | P2.2 | Ø3.8 | Ø3.8 | On request |
| Camlog® | — | P2.3 | Ø4.3 | Ø4.3 | On request |
| Camlog® | — | P2.4 | Ø5.0 | Ø5.0 | On request |
| Camlog® | — | P2.5 | Ø6.0 | Ø6.0 | On request |
| Serson Baumer® | Implus® | X2.1 | Ø3.5/5.0 | Ø4.0 | On request |
| Zimvie® | TSV | Z2.1 | Ø3.7/4.1 | Ø3.5 | On request |
| Zimvie® | TSV | Z2.2 | Ø4.7 | Ø4.5 | On request |
| Neodent® | CM | A3.1 | Ø3.5/3.75/4.0/4.3/5.0 | Ø3.5/3.75/4.0/4.3/5.0 | View components |
| Plenum® | UniFit | A3.1 | Ø3.5/3.75/4.0/4.3/5.0 | Ø3.5/3.75/4.0/4.3/5.0 | View components |
| SIN® | Unitite® | A3.1 | Ø3.5/3.75/4.0/4.3/5.0 | Ø4.8 | View components |
| Intraoss® | — | A3.1 | Ø3.5/3.75/4.0/4.3/5.0 | Ø3.5/3.75/4.0/4.3/5.0 | View components |
| Pross® | — | A3.1 | Ø3.5/3.75/4.0/4.3/5.0 | Ø3.5/4.5 | View components |
| Dentoflex® | — | A3.1 | Ø3.5/3.75/4.0/4.3/5.0 | Ø3.5/4.5 | View components |
| KOPP® | — | A3.1 | Ø3.5/3.75/4.0/4.3/5.0 | Ø3.5/4.5 | View components |
| INP® | — | A3.1 | Ø3.5/3.75/4.0/4.3/5.0 | Ø3.5/4.5 | View components |
| DSP® | — | A3.1 | Ø3.5/3.75/4.0/4.3/5.0 | Ø3.5/4.5 | View components |
| Systhex® | Avant | A3.1 | Ø3.5/3.75/4.0/4.3/5.0 | Ø3.5/4.5 | View components |
| Conexão® | Flash Fit® | A3.1 | Ø3.5/3.75/4.0/4.3/5.0 | Ø3.5/4.5 | View components |
| Singular® | CM | A3.1 | Ø3.5/3.75/4.0/4.3/5.0 | Ø3.5/3.75/4.0/4.3/5.0 | View components |
| Neodent® | EGM | A3.2 | Ø3.5/3.75/4.0/4.3/5.0 | Ø3.0 | View components |
| Plenum® | MorseFit | A3.2 | Ø3.5/3.75/4.0/4.3/5.0 | Ø3.0 | View components |
| Singular® | GCM | A3.2 | Ø3.5/3.75/4.0/4.3/5.0 | Ø3.0 | View components |
| Conexão® | Gold Morse | A3.2 | Ø3.5/3.75/4.0/4.3/5.0 | Ø3.0 | View components |
| Implacil® | Due Cone / Maestro | D3.1 | Ø3.5/3.75/4.0/4.3/5.0 | Ø4.8 | On request |
| Straumann® | RN | J3.1 | Ø3.3/4.1/4.8 | Ø3.5 | View components |
| Zimmer® | Swiss Plus | J3.1 | Ø3.3/4.1/4.8 | Ø4.8 | View components |
| Lifecor® | — | J3.1 | Ø3.3/4.1/4.8 | Ø4.8 | View components |
| Globtek® | — | J3.1 | Ø3.3/4.1/4.8 | Ø4.8 | View components |
| TitaniumFix® | — | J3.1 | Ø3.3/4.1/4.8 | Ø4.8 | View components |
| Biomet 3i® | — | J3.1 | Ø3.3/4.1/4.8 | Ø4.8 | View components |
| Straumann® | WN | J3.2 | Ø4.8 | Ø6.5 | On request |
| Straumann® | NC | J3.3 | Ø3.3 | Ø3.3 | On request |
| Derig® | CHI | J3.3 | Ø3.3 | Ø3.3 | On request |
| Straumann® | RC | J3.4 | Ø4.1/4.8 | Ø4.1 | View components |
| Straumann® | SC | J3.5 | Ø2.9 | Ø2.9 | On request |
| Straumann® | RB | J3.6 | Ø3.5 | Ø3.5/3.75/4.0/4.5 | On request |
| Straumann® | WB | J3.7 | Ø4.5 | Ø3.5/3.75/4.0/4.5/5.0/5.5/6.5 | On request |
| Straumann® | NT | J3.9 | Ø3.75/4.5 | Ø3.5 | On request |
| Straumann® | RT | J3.10 | Ø3.75/4.5 | Ø4.8 | On request |
| Straumann® | WT | J3.11 | Ø3.75/4.5 | Ø6.5 | On request |
| Nobel Biocare® | — | K3.1 | Ø3.0 | Ø3.0 | On request |
| Nobel Biocare® | NP | K3.2 | Ø3.5 | Ø3.5 | View components |
| Conexão® | Flash Morse | K3.2 | Ø3.5/3.75/4.0/5.0 | Ø3.5/4.0 | View components |
| Derig® | CMH | K3.2 | Ø3.5/3.75/4.0/5.0 | Ø3.5/4.0 | View components |
| Nobel Biocare® | RP | K3.3 | Ø4.3/5.0 | Ø3.9 | On request |
| Nobel Biocare® | WP | K3.5 | Ø5.5 | Ø5.5 | On request |
| SignoVinces® | Duocon® Infra® | Q3.1 | Ø3.3/3.8/4.6 | Ø4.0 | On request |
| TitaniumFix® | BlackFix® | Q3.1 | Ø3.5/4.0 | Ø3.3/4.5 | On request |
| Astra Tech® | Osseospeed® | Q3.1 | Ø3.5/4.0 | Ø3.3/4.5 | On request |
| Astra Tech® | Osseospeed® | Q3.2 | Ø4.5/5.0 | Ø4.5/5.0 | On request |
| MIS® | C1 Narrow | T3.1 | Ø3.3 | Ø3.3 | On request |
| MIS® | V3 Narrow | T3.2 | Ø3.3 | Ø3.3 | On request |
| MIS® | C1/V3 Standard | T3.3 | Ø3.75/3.9/4.2/4.3 | Ø3.75/3.9/4.2/4.3 | On request |
| Bionnovation® | BioMorse | U3.1 | Ø3.5/5.0 | Ø3.5/5.0 | On request |
| Enfils® | Colosso ECI | U3.1 | Ø3.5/4.0/5.0 | Ø3.5/4.0/5.0 | On request |
| OBL® | Medens® | U3.1 | Ø3.5/4.0/5.0 | Ø3.5/4.0/5.0 | On request |
| Bonetite | — | U3.1 | Ø3.25/4.0/5.0 | Ø3.25/4.0/5.0 | On request |
| Biomet 3i® | Bonelike | U3.1 | Ø3.25/4.0/5.0 | Ø3.25/4.0/5.0 | On request |
| Systhex® | Attract | U3.1 | Ø3.5/4.0/5.0 | Ø3.5/4.0/5.0 | On request |
| Plenum® | SL | Y3.1 | Ø3.0 | Ø3.0 | On request |
| Plenum® | RE | Y3.2 | Ø3.5 | Ø3.5 | On request |
| Osstem® | Mini | W3.1 | Ø3.0/3.5 | Ø3.0/3.5 | On request |
| Neobiotech® | Mini | W3.1 | Ø3.0/3.5 | Ø3.0/3.5 | On request |
| Hiossen® | Mini | W3.1 | Ø3.0/3.5 | Ø3.0/3.5 | On request |
| Osstem® | Regular | W3.2 | Ø4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/7.0 | Ø4.0/5.0 | On request |
| Neobiotech® | Regular | W3.2 | Ø4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/7.0 | Ø4.0/5.0 | On request |
| Hiossen® | Regular | W3.2 | Ø4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/7.0 | Ø4.0/5.0 | On request |
Source: EFF Dental S.M.P. Manual, revision R09. ® brands belong to their manufacturers.
Pages by implant brand
Technical data sheet, S.M.P. equivalence and a direct quote for each brand.
How the S.M.P. works
How does the Multi Platform System (S.M.P.) work?
The letter identifies the original brand, the first number identifies the connection (1 external hex, 2 internal hex, 3 Morse taper) and the second number identifies the platform diameter. For example, A3.1 is a Morse taper connection with Ø3.5–5.0 platform.
How do I identify the patient's implant system?
Through the surgical report, a periapical X-ray or the EFF Indexing Kit, which identifies more than 100 systems chairside.
Are the components original from the implant brand?
No. They are compatible EFF components, manufactured in medical grade titanium with CE marking. Brands marked with ® belong to their respective manufacturers.