Quel composant convient à mon implant ?
Trois étapes : marque de l'implant, connexion ou ligne, et la liste complète des composants compatibles avec codes, bagues et couples.
- 1Marque
- 2Connexion
- 3Composants
Quelle est la marque de votre implant ?
Tableau officiel d'équivalence S.M.P.
Index complet du Manuel S.M.P. (R09) : marque d'implant, ligne, code S.M.P. et diamètres d'implant et de plateforme prothétique.
116 lignes de compatibilité
| Marque | Ligne | S.M.P. | Implant | Plateforme prothétique | Composants |
|---|---|---|---|---|---|
| Straumann® | Synocta RN | SYRN | — | Ø4.1/4.8/6.5 | Sur demande |
| Straumann® | Synocta WN | SYWN | — | Ø4.1/4.8/6.5 | Sur demande |
| Straumann® | SRA® | SRA | — | Ø3.5/4.5/4.6 | Sur demande |
| Straumann® | MultiBase® | MB | — | Ø3.5/4.5/4.6 | Sur demande |
| Neodent® | Grand Morse | PGM | — | Ø3.5/4.8 | Voir les composants |
| Neodent® | Mini Pilar Grand Morse | MPGM | — | Ø3.5/4.8 | Voir les composants |
| Neodent® | Micro Pilar GT | MPGT | — | Ø3.5/4.8 | Voir les composants |
| Mini Pilar | Mini Pilar Regular | M.P. | — | Ø3.5 | Voir les composants |
| Mini Pilar | Mini Pilar Larga | M.P.L.1 | — | Ø3.5 | Sur demande |
| Esthetione 3.8® | EsthetiOne | EONE | — | Ø3.5 | Voir les composants |
| Esthetione 2.9® | EsthetiOne | EONES | — | Ø | Sur demande |
| Neodent® | RP | A1.1 | Ø3.3/3.5 | Ø3.3 | Sur demande |
| Conexão® | — | A1.1 | Ø3.3/3.5 | Ø3.3 | Sur demande |
| Restore® | — | A1.1 | Ø3.3/3.5 | Ø3.3 | Sur demande |
| Bionnovation® (até 2021) | — | A1.1 | Ø3.3/3.5 | Ø3.3 | Sur demande |
| SignoVinces® | — | A1.1 | Ø3.3/3.5 | Ø3.3 | Sur demande |
| Implacil® | — | D1.1 | Ø3.3 | Ø3.3 | Sur demande |
| TitaniumFix® | — | E1.1 | Ø3.3 | Ø3.3 | Sur demande |
| Nobel Biocare® | — | K1.2 | Ø3.75/4.0 | Ø4.1 | Voir les composants |
| Neodent® | — | K1.2 | Ø3.25/3.5/3.75/3.8/4.0/4.1 | Ø4.1 | Voir les composants |
| SIN® | — | K1.2 | Ø3.25/3.5/3.75/3.8/4.0/4.1 | Ø4.1 | Voir les composants |
| Conexão® | — | K1.2 | Ø3.25/3.5/3.75/3.8/4.0/4.1 | Ø4.1 | Voir les composants |
| Restore® | — | K1.2 | Ø3.25/3.5/3.75/3.8/4.0/4.1 | Ø4.1 | Voir les composants |
| Intraoss® | — | K1.2 | Ø3.25/3.5/3.75/3.8/4.0/4.1 | Ø4.1 | Voir les composants |
| DSP® | — | K1.2 | Ø3.25/3.5/3.75/3.8/4.0/4.1 | Ø4.1 | Voir les composants |
| MIS® | — | K1.2 | Ø3.25/3.5/3.75/3.8/4.0/4.1 | Ø4.1 | Voir les composants |
| INP® | — | K1.2 | Ø3.25/3.5/3.75/3.8/4.0/4.1 | Ø4.1 | Voir les composants |
| Implacil® | — | K1.2 | Ø3.25/3.5/3.75/3.8/4.0/4.1 | Ø4.1 | Voir les composants |
| Systhex® | — | K1.2 | Ø3.25/3.5/3.75/3.8/4.0/4.1 | Ø4.1 | Voir les composants |
| Biomet 3i® | — | K1.2 | Ø3.25/3.5/3.75/3.8/4.0/4.1 | Ø4.1 | Voir les composants |
| Nobel Biocare® | Zr | A2.2 | Ø3.75/4.0 | Ø4.1/4.3 | Sur demande |
| Nobel Biocare® | Short | A2.2 | Ø3.75/4.0/5.0/6.0/7.0 | Ø4.1/4.3 | Sur demande |
| Conexão® | — | C2.1 | Ø3.75/4.0/4.3/5.0 | Ø4.1/4.3/5.0/6.0 | Sur demande |
| Implac® | — | C2.1 | Ø3.75/4.0/4.3/5.0 | Ø4.1/4.3/5.0/6.0 | Sur demande |
| INP® | — | C2.1 | Ø3.75/4.0/4.3/5.0 | Ø4.1/4.3/5.0/6.0 | Sur demande |
| Implacil® | Universal II/Maestro | D2.1 | Ø3.3/3.5 | Ø3.5 | Sur demande |
| Diamond® | — | D2.1 | Ø3.3/3.5 | Ø3.5 | Sur demande |
| Implacil® | Universal II | D2.2 | Ø3.75/4.3 | Ø4.0 | Sur demande |
| Diamond® | — | D2.2 | Ø3.75/4.3 | Ø4.0 | Sur demande |
| TitaniumFix® | — | E2.1 | Ø4.1/5.1 | Ø375/5.1 | Sur demande |
| Dentoflex® | — | G2.1 | Ø3.25 | Ø3.25 | Sur demande |
| Dentoflex® | — | G2.2 | Ø3.5 | Ø3.5 | Sur demande |
| Dentoflex® | — | G2.3 | Ø3.75 | Ø3.75 | Sur demande |
| Nobel Biocare® | NP | K2.1 | Ø3.5 | Ø3.5 | Sur demande |
| Derig® | Tri NP | K2.1 | Ø3.5 | Ø3.5 | Sur demande |
| Nobel Biocare® | RP | K2.2 | Ø4.3 | Ø4.3 | Voir les composants |
| Derig® | Tri NP e WP | K2.2 | Ø4.3 | Ø4.3 | Voir les composants |
| Biomet 3i® Certain® | — | L2.2 | Ø4.0 | Ø4.1 | Sur demande |
| Camlog® | — | P2.1 | Ø3.3 | Ø3.3 | Sur demande |
| Camlog® | — | P2.2 | Ø3.8 | Ø3.8 | Sur demande |
| Camlog® | — | P2.3 | Ø4.3 | Ø4.3 | Sur demande |
| Camlog® | — | P2.4 | Ø5.0 | Ø5.0 | Sur demande |
| Camlog® | — | P2.5 | Ø6.0 | Ø6.0 | Sur demande |
| Serson Baumer® | Implus® | X2.1 | Ø3.5/5.0 | Ø4.0 | Sur demande |
| Zimvie® | TSV | Z2.1 | Ø3.7/4.1 | Ø3.5 | Sur demande |
| Zimvie® | TSV | Z2.2 | Ø4.7 | Ø4.5 | Sur demande |
| Neodent® | CM | A3.1 | Ø3.5/3.75/4.0/4.3/5.0 | Ø3.5/3.75/4.0/4.3/5.0 | Voir les composants |
| Plenum® | UniFit | A3.1 | Ø3.5/3.75/4.0/4.3/5.0 | Ø3.5/3.75/4.0/4.3/5.0 | Voir les composants |
| SIN® | Unitite® | A3.1 | Ø3.5/3.75/4.0/4.3/5.0 | Ø4.8 | Voir les composants |
| Intraoss® | — | A3.1 | Ø3.5/3.75/4.0/4.3/5.0 | Ø3.5/3.75/4.0/4.3/5.0 | Voir les composants |
| Pross® | — | A3.1 | Ø3.5/3.75/4.0/4.3/5.0 | Ø3.5/4.5 | Voir les composants |
| Dentoflex® | — | A3.1 | Ø3.5/3.75/4.0/4.3/5.0 | Ø3.5/4.5 | Voir les composants |
| KOPP® | — | A3.1 | Ø3.5/3.75/4.0/4.3/5.0 | Ø3.5/4.5 | Voir les composants |
| INP® | — | A3.1 | Ø3.5/3.75/4.0/4.3/5.0 | Ø3.5/4.5 | Voir les composants |
| DSP® | — | A3.1 | Ø3.5/3.75/4.0/4.3/5.0 | Ø3.5/4.5 | Voir les composants |
| Systhex® | Avant | A3.1 | Ø3.5/3.75/4.0/4.3/5.0 | Ø3.5/4.5 | Voir les composants |
| Conexão® | Flash Fit® | A3.1 | Ø3.5/3.75/4.0/4.3/5.0 | Ø3.5/4.5 | Voir les composants |
| Singular® | CM | A3.1 | Ø3.5/3.75/4.0/4.3/5.0 | Ø3.5/3.75/4.0/4.3/5.0 | Voir les composants |
| Neodent® | EGM | A3.2 | Ø3.5/3.75/4.0/4.3/5.0 | Ø3.0 | Voir les composants |
| Plenum® | MorseFit | A3.2 | Ø3.5/3.75/4.0/4.3/5.0 | Ø3.0 | Voir les composants |
| Singular® | GCM | A3.2 | Ø3.5/3.75/4.0/4.3/5.0 | Ø3.0 | Voir les composants |
| Conexão® | Gold Morse | A3.2 | Ø3.5/3.75/4.0/4.3/5.0 | Ø3.0 | Voir les composants |
| Implacil® | Due Cone / Maestro | D3.1 | Ø3.5/3.75/4.0/4.3/5.0 | Ø4.8 | Sur demande |
| Straumann® | RN | J3.1 | Ø3.3/4.1/4.8 | Ø3.5 | Voir les composants |
| Zimmer® | Swiss Plus | J3.1 | Ø3.3/4.1/4.8 | Ø4.8 | Voir les composants |
| Lifecor® | — | J3.1 | Ø3.3/4.1/4.8 | Ø4.8 | Voir les composants |
| Globtek® | — | J3.1 | Ø3.3/4.1/4.8 | Ø4.8 | Voir les composants |
| TitaniumFix® | — | J3.1 | Ø3.3/4.1/4.8 | Ø4.8 | Voir les composants |
| Biomet 3i® | — | J3.1 | Ø3.3/4.1/4.8 | Ø4.8 | Voir les composants |
| Straumann® | WN | J3.2 | Ø4.8 | Ø6.5 | Sur demande |
| Straumann® | NC | J3.3 | Ø3.3 | Ø3.3 | Sur demande |
| Derig® | CHI | J3.3 | Ø3.3 | Ø3.3 | Sur demande |
| Straumann® | RC | J3.4 | Ø4.1/4.8 | Ø4.1 | Voir les composants |
| Straumann® | SC | J3.5 | Ø2.9 | Ø2.9 | Sur demande |
| Straumann® | RB | J3.6 | Ø3.5 | Ø3.5/3.75/4.0/4.5 | Sur demande |
| Straumann® | WB | J3.7 | Ø4.5 | Ø3.5/3.75/4.0/4.5/5.0/5.5/6.5 | Sur demande |
| Straumann® | NT | J3.9 | Ø3.75/4.5 | Ø3.5 | Sur demande |
| Straumann® | RT | J3.10 | Ø3.75/4.5 | Ø4.8 | Sur demande |
| Straumann® | WT | J3.11 | Ø3.75/4.5 | Ø6.5 | Sur demande |
| Nobel Biocare® | — | K3.1 | Ø3.0 | Ø3.0 | Sur demande |
| Nobel Biocare® | NP | K3.2 | Ø3.5 | Ø3.5 | Voir les composants |
| Conexão® | Flash Morse | K3.2 | Ø3.5/3.75/4.0/5.0 | Ø3.5/4.0 | Voir les composants |
| Derig® | CMH | K3.2 | Ø3.5/3.75/4.0/5.0 | Ø3.5/4.0 | Voir les composants |
| Nobel Biocare® | RP | K3.3 | Ø4.3/5.0 | Ø3.9 | Sur demande |
| Nobel Biocare® | WP | K3.5 | Ø5.5 | Ø5.5 | Sur demande |
| SignoVinces® | Duocon® Infra® | Q3.1 | Ø3.3/3.8/4.6 | Ø4.0 | Sur demande |
| TitaniumFix® | BlackFix® | Q3.1 | Ø3.5/4.0 | Ø3.3/4.5 | Sur demande |
| Astra Tech® | Osseospeed® | Q3.1 | Ø3.5/4.0 | Ø3.3/4.5 | Sur demande |
| Astra Tech® | Osseospeed® | Q3.2 | Ø4.5/5.0 | Ø4.5/5.0 | Sur demande |
| MIS® | C1 Narrow | T3.1 | Ø3.3 | Ø3.3 | Sur demande |
| MIS® | V3 Narrow | T3.2 | Ø3.3 | Ø3.3 | Sur demande |
| MIS® | C1/V3 Standard | T3.3 | Ø3.75/3.9/4.2/4.3 | Ø3.75/3.9/4.2/4.3 | Sur demande |
| Bionnovation® | BioMorse | U3.1 | Ø3.5/5.0 | Ø3.5/5.0 | Sur demande |
| Enfils® | Colosso ECI | U3.1 | Ø3.5/4.0/5.0 | Ø3.5/4.0/5.0 | Sur demande |
| OBL® | Medens® | U3.1 | Ø3.5/4.0/5.0 | Ø3.5/4.0/5.0 | Sur demande |
| Bonetite | — | U3.1 | Ø3.25/4.0/5.0 | Ø3.25/4.0/5.0 | Sur demande |
| Biomet 3i® | Bonelike | U3.1 | Ø3.25/4.0/5.0 | Ø3.25/4.0/5.0 | Sur demande |
| Systhex® | Attract | U3.1 | Ø3.5/4.0/5.0 | Ø3.5/4.0/5.0 | Sur demande |
| Plenum® | SL | Y3.1 | Ø3.0 | Ø3.0 | Sur demande |
| Plenum® | RE | Y3.2 | Ø3.5 | Ø3.5 | Sur demande |
| Osstem® | Mini | W3.1 | Ø3.0/3.5 | Ø3.0/3.5 | Sur demande |
| Neobiotech® | Mini | W3.1 | Ø3.0/3.5 | Ø3.0/3.5 | Sur demande |
| Hiossen® | Mini | W3.1 | Ø3.0/3.5 | Ø3.0/3.5 | Sur demande |
| Osstem® | Regular | W3.2 | Ø4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/7.0 | Ø4.0/5.0 | Sur demande |
| Neobiotech® | Regular | W3.2 | Ø4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/7.0 | Ø4.0/5.0 | Sur demande |
| Hiossen® | Regular | W3.2 | Ø4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/7.0 | Ø4.0/5.0 | Sur demande |
Source : Manuel S.M.P. EFF Dental, révision R09. Les marques ® appartiennent à leurs fabricants.
Pages par marque d'implant
Fiche technique, équivalence S.M.P. et devis direct pour chaque marque.
Comment fonctionne le S.M.P.
Comment fonctionne le Système Multi Plateforme (S.M.P.) ?
La lettre identifie la marque d'origine, le premier chiffre identifie la connexion (1 hexagone externe, 2 hexagone interne, 3 cône morse) et le second chiffre identifie le diamètre de la plateforme. Ainsi, A3.1 est une connexion cône morse à plateforme Ø3.5–5.0.
Comment identifier le système d'implant du patient ?
Grâce au compte-rendu opératoire, à une radiographie rétro-alvéolaire ou au Kit d'Indexation EFF, qui identifie plus de 100 systèmes au fauteuil.
Les composants sont-ils d'origine de la marque de l'implant ?
Non. Ce sont des composants EFF compatibles, fabriqués en titane de qualité médicale avec marquage CE. Les marques signalées par ® appartiennent à leurs fabricants respectifs.