¿Qué componente sirve para mi implante?
Tres pasos: marca del implante, conexión o línea, y la lista completa de componentes compatibles con códigos, cintas y torques.
- 1Marca
- 2Conexión
- 3Componentes
¿Cuál es la marca de su implante?
Tabla oficial de equivalencia S.M.P.
Índice completo del Manual S.M.P. (R09): marca de implante, línea, código S.M.P. y diámetros de implante y plataforma protésica.
116 líneas de compatibilidad
| Marca | Línea | S.M.P. | Implante | Plataforma protésica | Componentes |
|---|---|---|---|---|---|
| Straumann® | Synocta RN | SYRN | — | Ø4.1/4.8/6.5 | Bajo consulta |
| Straumann® | Synocta WN | SYWN | — | Ø4.1/4.8/6.5 | Bajo consulta |
| Straumann® | SRA® | SRA | — | Ø3.5/4.5/4.6 | Bajo consulta |
| Straumann® | MultiBase® | MB | — | Ø3.5/4.5/4.6 | Bajo consulta |
| Neodent® | Grand Morse | PGM | — | Ø3.5/4.8 | Ver componentes |
| Neodent® | Mini Pilar Grand Morse | MPGM | — | Ø3.5/4.8 | Ver componentes |
| Neodent® | Micro Pilar GT | MPGT | — | Ø3.5/4.8 | Ver componentes |
| Mini Pilar | Mini Pilar Regular | M.P. | — | Ø3.5 | Ver componentes |
| Mini Pilar | Mini Pilar Larga | M.P.L.1 | — | Ø3.5 | Bajo consulta |
| Esthetione 3.8® | EsthetiOne | EONE | — | Ø3.5 | Ver componentes |
| Esthetione 2.9® | EsthetiOne | EONES | — | Ø | Bajo consulta |
| Neodent® | RP | A1.1 | Ø3.3/3.5 | Ø3.3 | Bajo consulta |
| Conexão® | — | A1.1 | Ø3.3/3.5 | Ø3.3 | Bajo consulta |
| Restore® | — | A1.1 | Ø3.3/3.5 | Ø3.3 | Bajo consulta |
| Bionnovation® (até 2021) | — | A1.1 | Ø3.3/3.5 | Ø3.3 | Bajo consulta |
| SignoVinces® | — | A1.1 | Ø3.3/3.5 | Ø3.3 | Bajo consulta |
| Implacil® | — | D1.1 | Ø3.3 | Ø3.3 | Bajo consulta |
| TitaniumFix® | — | E1.1 | Ø3.3 | Ø3.3 | Bajo consulta |
| Nobel Biocare® | — | K1.2 | Ø3.75/4.0 | Ø4.1 | Ver componentes |
| Neodent® | — | K1.2 | Ø3.25/3.5/3.75/3.8/4.0/4.1 | Ø4.1 | Ver componentes |
| SIN® | — | K1.2 | Ø3.25/3.5/3.75/3.8/4.0/4.1 | Ø4.1 | Ver componentes |
| Conexão® | — | K1.2 | Ø3.25/3.5/3.75/3.8/4.0/4.1 | Ø4.1 | Ver componentes |
| Restore® | — | K1.2 | Ø3.25/3.5/3.75/3.8/4.0/4.1 | Ø4.1 | Ver componentes |
| Intraoss® | — | K1.2 | Ø3.25/3.5/3.75/3.8/4.0/4.1 | Ø4.1 | Ver componentes |
| DSP® | — | K1.2 | Ø3.25/3.5/3.75/3.8/4.0/4.1 | Ø4.1 | Ver componentes |
| MIS® | — | K1.2 | Ø3.25/3.5/3.75/3.8/4.0/4.1 | Ø4.1 | Ver componentes |
| INP® | — | K1.2 | Ø3.25/3.5/3.75/3.8/4.0/4.1 | Ø4.1 | Ver componentes |
| Implacil® | — | K1.2 | Ø3.25/3.5/3.75/3.8/4.0/4.1 | Ø4.1 | Ver componentes |
| Systhex® | — | K1.2 | Ø3.25/3.5/3.75/3.8/4.0/4.1 | Ø4.1 | Ver componentes |
| Biomet 3i® | — | K1.2 | Ø3.25/3.5/3.75/3.8/4.0/4.1 | Ø4.1 | Ver componentes |
| Nobel Biocare® | Zr | A2.2 | Ø3.75/4.0 | Ø4.1/4.3 | Bajo consulta |
| Nobel Biocare® | Short | A2.2 | Ø3.75/4.0/5.0/6.0/7.0 | Ø4.1/4.3 | Bajo consulta |
| Conexão® | — | C2.1 | Ø3.75/4.0/4.3/5.0 | Ø4.1/4.3/5.0/6.0 | Bajo consulta |
| Implac® | — | C2.1 | Ø3.75/4.0/4.3/5.0 | Ø4.1/4.3/5.0/6.0 | Bajo consulta |
| INP® | — | C2.1 | Ø3.75/4.0/4.3/5.0 | Ø4.1/4.3/5.0/6.0 | Bajo consulta |
| Implacil® | Universal II/Maestro | D2.1 | Ø3.3/3.5 | Ø3.5 | Bajo consulta |
| Diamond® | — | D2.1 | Ø3.3/3.5 | Ø3.5 | Bajo consulta |
| Implacil® | Universal II | D2.2 | Ø3.75/4.3 | Ø4.0 | Bajo consulta |
| Diamond® | — | D2.2 | Ø3.75/4.3 | Ø4.0 | Bajo consulta |
| TitaniumFix® | — | E2.1 | Ø4.1/5.1 | Ø375/5.1 | Bajo consulta |
| Dentoflex® | — | G2.1 | Ø3.25 | Ø3.25 | Bajo consulta |
| Dentoflex® | — | G2.2 | Ø3.5 | Ø3.5 | Bajo consulta |
| Dentoflex® | — | G2.3 | Ø3.75 | Ø3.75 | Bajo consulta |
| Nobel Biocare® | NP | K2.1 | Ø3.5 | Ø3.5 | Bajo consulta |
| Derig® | Tri NP | K2.1 | Ø3.5 | Ø3.5 | Bajo consulta |
| Nobel Biocare® | RP | K2.2 | Ø4.3 | Ø4.3 | Ver componentes |
| Derig® | Tri NP e WP | K2.2 | Ø4.3 | Ø4.3 | Ver componentes |
| Biomet 3i® Certain® | — | L2.2 | Ø4.0 | Ø4.1 | Bajo consulta |
| Camlog® | — | P2.1 | Ø3.3 | Ø3.3 | Bajo consulta |
| Camlog® | — | P2.2 | Ø3.8 | Ø3.8 | Bajo consulta |
| Camlog® | — | P2.3 | Ø4.3 | Ø4.3 | Bajo consulta |
| Camlog® | — | P2.4 | Ø5.0 | Ø5.0 | Bajo consulta |
| Camlog® | — | P2.5 | Ø6.0 | Ø6.0 | Bajo consulta |
| Serson Baumer® | Implus® | X2.1 | Ø3.5/5.0 | Ø4.0 | Bajo consulta |
| Zimvie® | TSV | Z2.1 | Ø3.7/4.1 | Ø3.5 | Bajo consulta |
| Zimvie® | TSV | Z2.2 | Ø4.7 | Ø4.5 | Bajo consulta |
| Neodent® | CM | A3.1 | Ø3.5/3.75/4.0/4.3/5.0 | Ø3.5/3.75/4.0/4.3/5.0 | Ver componentes |
| Plenum® | UniFit | A3.1 | Ø3.5/3.75/4.0/4.3/5.0 | Ø3.5/3.75/4.0/4.3/5.0 | Ver componentes |
| SIN® | Unitite® | A3.1 | Ø3.5/3.75/4.0/4.3/5.0 | Ø4.8 | Ver componentes |
| Intraoss® | — | A3.1 | Ø3.5/3.75/4.0/4.3/5.0 | Ø3.5/3.75/4.0/4.3/5.0 | Ver componentes |
| Pross® | — | A3.1 | Ø3.5/3.75/4.0/4.3/5.0 | Ø3.5/4.5 | Ver componentes |
| Dentoflex® | — | A3.1 | Ø3.5/3.75/4.0/4.3/5.0 | Ø3.5/4.5 | Ver componentes |
| KOPP® | — | A3.1 | Ø3.5/3.75/4.0/4.3/5.0 | Ø3.5/4.5 | Ver componentes |
| INP® | — | A3.1 | Ø3.5/3.75/4.0/4.3/5.0 | Ø3.5/4.5 | Ver componentes |
| DSP® | — | A3.1 | Ø3.5/3.75/4.0/4.3/5.0 | Ø3.5/4.5 | Ver componentes |
| Systhex® | Avant | A3.1 | Ø3.5/3.75/4.0/4.3/5.0 | Ø3.5/4.5 | Ver componentes |
| Conexão® | Flash Fit® | A3.1 | Ø3.5/3.75/4.0/4.3/5.0 | Ø3.5/4.5 | Ver componentes |
| Singular® | CM | A3.1 | Ø3.5/3.75/4.0/4.3/5.0 | Ø3.5/3.75/4.0/4.3/5.0 | Ver componentes |
| Neodent® | EGM | A3.2 | Ø3.5/3.75/4.0/4.3/5.0 | Ø3.0 | Ver componentes |
| Plenum® | MorseFit | A3.2 | Ø3.5/3.75/4.0/4.3/5.0 | Ø3.0 | Ver componentes |
| Singular® | GCM | A3.2 | Ø3.5/3.75/4.0/4.3/5.0 | Ø3.0 | Ver componentes |
| Conexão® | Gold Morse | A3.2 | Ø3.5/3.75/4.0/4.3/5.0 | Ø3.0 | Ver componentes |
| Implacil® | Due Cone / Maestro | D3.1 | Ø3.5/3.75/4.0/4.3/5.0 | Ø4.8 | Bajo consulta |
| Straumann® | RN | J3.1 | Ø3.3/4.1/4.8 | Ø3.5 | Ver componentes |
| Zimmer® | Swiss Plus | J3.1 | Ø3.3/4.1/4.8 | Ø4.8 | Ver componentes |
| Lifecor® | — | J3.1 | Ø3.3/4.1/4.8 | Ø4.8 | Ver componentes |
| Globtek® | — | J3.1 | Ø3.3/4.1/4.8 | Ø4.8 | Ver componentes |
| TitaniumFix® | — | J3.1 | Ø3.3/4.1/4.8 | Ø4.8 | Ver componentes |
| Biomet 3i® | — | J3.1 | Ø3.3/4.1/4.8 | Ø4.8 | Ver componentes |
| Straumann® | WN | J3.2 | Ø4.8 | Ø6.5 | Bajo consulta |
| Straumann® | NC | J3.3 | Ø3.3 | Ø3.3 | Bajo consulta |
| Derig® | CHI | J3.3 | Ø3.3 | Ø3.3 | Bajo consulta |
| Straumann® | RC | J3.4 | Ø4.1/4.8 | Ø4.1 | Ver componentes |
| Straumann® | SC | J3.5 | Ø2.9 | Ø2.9 | Bajo consulta |
| Straumann® | RB | J3.6 | Ø3.5 | Ø3.5/3.75/4.0/4.5 | Bajo consulta |
| Straumann® | WB | J3.7 | Ø4.5 | Ø3.5/3.75/4.0/4.5/5.0/5.5/6.5 | Bajo consulta |
| Straumann® | NT | J3.9 | Ø3.75/4.5 | Ø3.5 | Bajo consulta |
| Straumann® | RT | J3.10 | Ø3.75/4.5 | Ø4.8 | Bajo consulta |
| Straumann® | WT | J3.11 | Ø3.75/4.5 | Ø6.5 | Bajo consulta |
| Nobel Biocare® | — | K3.1 | Ø3.0 | Ø3.0 | Bajo consulta |
| Nobel Biocare® | NP | K3.2 | Ø3.5 | Ø3.5 | Ver componentes |
| Conexão® | Flash Morse | K3.2 | Ø3.5/3.75/4.0/5.0 | Ø3.5/4.0 | Ver componentes |
| Derig® | CMH | K3.2 | Ø3.5/3.75/4.0/5.0 | Ø3.5/4.0 | Ver componentes |
| Nobel Biocare® | RP | K3.3 | Ø4.3/5.0 | Ø3.9 | Bajo consulta |
| Nobel Biocare® | WP | K3.5 | Ø5.5 | Ø5.5 | Bajo consulta |
| SignoVinces® | Duocon® Infra® | Q3.1 | Ø3.3/3.8/4.6 | Ø4.0 | Bajo consulta |
| TitaniumFix® | BlackFix® | Q3.1 | Ø3.5/4.0 | Ø3.3/4.5 | Bajo consulta |
| Astra Tech® | Osseospeed® | Q3.1 | Ø3.5/4.0 | Ø3.3/4.5 | Bajo consulta |
| Astra Tech® | Osseospeed® | Q3.2 | Ø4.5/5.0 | Ø4.5/5.0 | Bajo consulta |
| MIS® | C1 Narrow | T3.1 | Ø3.3 | Ø3.3 | Bajo consulta |
| MIS® | V3 Narrow | T3.2 | Ø3.3 | Ø3.3 | Bajo consulta |
| MIS® | C1/V3 Standard | T3.3 | Ø3.75/3.9/4.2/4.3 | Ø3.75/3.9/4.2/4.3 | Bajo consulta |
| Bionnovation® | BioMorse | U3.1 | Ø3.5/5.0 | Ø3.5/5.0 | Bajo consulta |
| Enfils® | Colosso ECI | U3.1 | Ø3.5/4.0/5.0 | Ø3.5/4.0/5.0 | Bajo consulta |
| OBL® | Medens® | U3.1 | Ø3.5/4.0/5.0 | Ø3.5/4.0/5.0 | Bajo consulta |
| Bonetite | — | U3.1 | Ø3.25/4.0/5.0 | Ø3.25/4.0/5.0 | Bajo consulta |
| Biomet 3i® | Bonelike | U3.1 | Ø3.25/4.0/5.0 | Ø3.25/4.0/5.0 | Bajo consulta |
| Systhex® | Attract | U3.1 | Ø3.5/4.0/5.0 | Ø3.5/4.0/5.0 | Bajo consulta |
| Plenum® | SL | Y3.1 | Ø3.0 | Ø3.0 | Bajo consulta |
| Plenum® | RE | Y3.2 | Ø3.5 | Ø3.5 | Bajo consulta |
| Osstem® | Mini | W3.1 | Ø3.0/3.5 | Ø3.0/3.5 | Bajo consulta |
| Neobiotech® | Mini | W3.1 | Ø3.0/3.5 | Ø3.0/3.5 | Bajo consulta |
| Hiossen® | Mini | W3.1 | Ø3.0/3.5 | Ø3.0/3.5 | Bajo consulta |
| Osstem® | Regular | W3.2 | Ø4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/7.0 | Ø4.0/5.0 | Bajo consulta |
| Neobiotech® | Regular | W3.2 | Ø4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/7.0 | Ø4.0/5.0 | Bajo consulta |
| Hiossen® | Regular | W3.2 | Ø4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/7.0 | Ø4.0/5.0 | Bajo consulta |
Fuente: Manual S.M.P. EFF Dental, revisión R09. Las marcas ® pertenecen a sus fabricantes.
Páginas por marca de implante
Ficha técnica, equivalencia S.M.P. y presupuesto directo para cada marca.
Cómo funciona el S.M.P.
¿Cómo funciona el Sistema Multi Plataforma (S.M.P.)?
La letra identifica la marca de origen, el primer número identifica la conexión (1 hexágono externo, 2 hexágono interno, 3 cono morse) y el segundo número identifica el diámetro de la plataforma. Así, A3.1 es una conexión cono morse de plataforma Ø3.5–5.0.
¿Cómo identifico el sistema de implante del paciente?
A través del informe quirúrgico, de una radiografía periapical o del Kit de Indexación EFF, que identifica más de 100 sistemas con el paciente en el sillón.
¿Los componentes son originales de la marca del implante?
No. Son componentes EFF compatibles, fabricados en titanio de grado médico con marcado CE. Las marcas indicadas con ® pertenecen a sus respectivos fabricantes.