Qual componente serve no meu implante?
Três passos: marca do implante, conexão ou linha, e a lista completa de componentes compatíveis com códigos, cintas e torques.
- 1Marca
- 2Conexão
- 3Componentes
Qual é a marca do seu implante?
Tabela oficial de equivalência S.M.P.
Índice completo do Manual S.M.P. (R09): marca de implante, linha, código S.M.P. e diâmetros de implante e plataforma protética.
116 linhas de compatibilidade
| Marca | Linha | S.M.P. | Implante | Plataforma protética | Componentes |
|---|---|---|---|---|---|
| Straumann® | Synocta RN | SYRN | — | Ø4.1/4.8/6.5 | Sob consulta |
| Straumann® | Synocta WN | SYWN | — | Ø4.1/4.8/6.5 | Sob consulta |
| Straumann® | SRA® | SRA | — | Ø3.5/4.5/4.6 | Sob consulta |
| Straumann® | MultiBase® | MB | — | Ø3.5/4.5/4.6 | Sob consulta |
| Neodent® | Grand Morse | PGM | — | Ø3.5/4.8 | Ver componentes |
| Neodent® | Mini Pilar Grand Morse | MPGM | — | Ø3.5/4.8 | Ver componentes |
| Neodent® | Micro Pilar GT | MPGT | — | Ø3.5/4.8 | Ver componentes |
| Mini Pilar | Mini Pilar Regular | M.P. | — | Ø3.5 | Ver componentes |
| Mini Pilar | Mini Pilar Larga | M.P.L.1 | — | Ø3.5 | Sob consulta |
| Esthetione 3.8® | EsthetiOne | EONE | — | Ø3.5 | Ver componentes |
| Esthetione 2.9® | EsthetiOne | EONES | — | Ø | Sob consulta |
| Neodent® | RP | A1.1 | Ø3.3/3.5 | Ø3.3 | Sob consulta |
| Conexão® | — | A1.1 | Ø3.3/3.5 | Ø3.3 | Sob consulta |
| Restore® | — | A1.1 | Ø3.3/3.5 | Ø3.3 | Sob consulta |
| Bionnovation® (até 2021) | — | A1.1 | Ø3.3/3.5 | Ø3.3 | Sob consulta |
| SignoVinces® | — | A1.1 | Ø3.3/3.5 | Ø3.3 | Sob consulta |
| Implacil® | — | D1.1 | Ø3.3 | Ø3.3 | Sob consulta |
| TitaniumFix® | — | E1.1 | Ø3.3 | Ø3.3 | Sob consulta |
| Nobel Biocare® | — | K1.2 | Ø3.75/4.0 | Ø4.1 | Ver componentes |
| Neodent® | — | K1.2 | Ø3.25/3.5/3.75/3.8/4.0/4.1 | Ø4.1 | Ver componentes |
| SIN® | — | K1.2 | Ø3.25/3.5/3.75/3.8/4.0/4.1 | Ø4.1 | Ver componentes |
| Conexão® | — | K1.2 | Ø3.25/3.5/3.75/3.8/4.0/4.1 | Ø4.1 | Ver componentes |
| Restore® | — | K1.2 | Ø3.25/3.5/3.75/3.8/4.0/4.1 | Ø4.1 | Ver componentes |
| Intraoss® | — | K1.2 | Ø3.25/3.5/3.75/3.8/4.0/4.1 | Ø4.1 | Ver componentes |
| DSP® | — | K1.2 | Ø3.25/3.5/3.75/3.8/4.0/4.1 | Ø4.1 | Ver componentes |
| MIS® | — | K1.2 | Ø3.25/3.5/3.75/3.8/4.0/4.1 | Ø4.1 | Ver componentes |
| INP® | — | K1.2 | Ø3.25/3.5/3.75/3.8/4.0/4.1 | Ø4.1 | Ver componentes |
| Implacil® | — | K1.2 | Ø3.25/3.5/3.75/3.8/4.0/4.1 | Ø4.1 | Ver componentes |
| Systhex® | — | K1.2 | Ø3.25/3.5/3.75/3.8/4.0/4.1 | Ø4.1 | Ver componentes |
| Biomet 3i® | — | K1.2 | Ø3.25/3.5/3.75/3.8/4.0/4.1 | Ø4.1 | Ver componentes |
| Nobel Biocare® | Zr | A2.2 | Ø3.75/4.0 | Ø4.1/4.3 | Sob consulta |
| Nobel Biocare® | Short | A2.2 | Ø3.75/4.0/5.0/6.0/7.0 | Ø4.1/4.3 | Sob consulta |
| Conexão® | — | C2.1 | Ø3.75/4.0/4.3/5.0 | Ø4.1/4.3/5.0/6.0 | Sob consulta |
| Implac® | — | C2.1 | Ø3.75/4.0/4.3/5.0 | Ø4.1/4.3/5.0/6.0 | Sob consulta |
| INP® | — | C2.1 | Ø3.75/4.0/4.3/5.0 | Ø4.1/4.3/5.0/6.0 | Sob consulta |
| Implacil® | Universal II/Maestro | D2.1 | Ø3.3/3.5 | Ø3.5 | Sob consulta |
| Diamond® | — | D2.1 | Ø3.3/3.5 | Ø3.5 | Sob consulta |
| Implacil® | Universal II | D2.2 | Ø3.75/4.3 | Ø4.0 | Sob consulta |
| Diamond® | — | D2.2 | Ø3.75/4.3 | Ø4.0 | Sob consulta |
| TitaniumFix® | — | E2.1 | Ø4.1/5.1 | Ø375/5.1 | Sob consulta |
| Dentoflex® | — | G2.1 | Ø3.25 | Ø3.25 | Sob consulta |
| Dentoflex® | — | G2.2 | Ø3.5 | Ø3.5 | Sob consulta |
| Dentoflex® | — | G2.3 | Ø3.75 | Ø3.75 | Sob consulta |
| Nobel Biocare® | NP | K2.1 | Ø3.5 | Ø3.5 | Sob consulta |
| Derig® | Tri NP | K2.1 | Ø3.5 | Ø3.5 | Sob consulta |
| Nobel Biocare® | RP | K2.2 | Ø4.3 | Ø4.3 | Ver componentes |
| Derig® | Tri NP e WP | K2.2 | Ø4.3 | Ø4.3 | Ver componentes |
| Biomet 3i® Certain® | — | L2.2 | Ø4.0 | Ø4.1 | Sob consulta |
| Camlog® | — | P2.1 | Ø3.3 | Ø3.3 | Sob consulta |
| Camlog® | — | P2.2 | Ø3.8 | Ø3.8 | Sob consulta |
| Camlog® | — | P2.3 | Ø4.3 | Ø4.3 | Sob consulta |
| Camlog® | — | P2.4 | Ø5.0 | Ø5.0 | Sob consulta |
| Camlog® | — | P2.5 | Ø6.0 | Ø6.0 | Sob consulta |
| Serson Baumer® | Implus® | X2.1 | Ø3.5/5.0 | Ø4.0 | Sob consulta |
| Zimvie® | TSV | Z2.1 | Ø3.7/4.1 | Ø3.5 | Sob consulta |
| Zimvie® | TSV | Z2.2 | Ø4.7 | Ø4.5 | Sob consulta |
| Neodent® | CM | A3.1 | Ø3.5/3.75/4.0/4.3/5.0 | Ø3.5/3.75/4.0/4.3/5.0 | Ver componentes |
| Plenum® | UniFit | A3.1 | Ø3.5/3.75/4.0/4.3/5.0 | Ø3.5/3.75/4.0/4.3/5.0 | Ver componentes |
| SIN® | Unitite® | A3.1 | Ø3.5/3.75/4.0/4.3/5.0 | Ø4.8 | Ver componentes |
| Intraoss® | — | A3.1 | Ø3.5/3.75/4.0/4.3/5.0 | Ø3.5/3.75/4.0/4.3/5.0 | Ver componentes |
| Pross® | — | A3.1 | Ø3.5/3.75/4.0/4.3/5.0 | Ø3.5/4.5 | Ver componentes |
| Dentoflex® | — | A3.1 | Ø3.5/3.75/4.0/4.3/5.0 | Ø3.5/4.5 | Ver componentes |
| KOPP® | — | A3.1 | Ø3.5/3.75/4.0/4.3/5.0 | Ø3.5/4.5 | Ver componentes |
| INP® | — | A3.1 | Ø3.5/3.75/4.0/4.3/5.0 | Ø3.5/4.5 | Ver componentes |
| DSP® | — | A3.1 | Ø3.5/3.75/4.0/4.3/5.0 | Ø3.5/4.5 | Ver componentes |
| Systhex® | Avant | A3.1 | Ø3.5/3.75/4.0/4.3/5.0 | Ø3.5/4.5 | Ver componentes |
| Conexão® | Flash Fit® | A3.1 | Ø3.5/3.75/4.0/4.3/5.0 | Ø3.5/4.5 | Ver componentes |
| Singular® | CM | A3.1 | Ø3.5/3.75/4.0/4.3/5.0 | Ø3.5/3.75/4.0/4.3/5.0 | Ver componentes |
| Neodent® | EGM | A3.2 | Ø3.5/3.75/4.0/4.3/5.0 | Ø3.0 | Ver componentes |
| Plenum® | MorseFit | A3.2 | Ø3.5/3.75/4.0/4.3/5.0 | Ø3.0 | Ver componentes |
| Singular® | GCM | A3.2 | Ø3.5/3.75/4.0/4.3/5.0 | Ø3.0 | Ver componentes |
| Conexão® | Gold Morse | A3.2 | Ø3.5/3.75/4.0/4.3/5.0 | Ø3.0 | Ver componentes |
| Implacil® | Due Cone / Maestro | D3.1 | Ø3.5/3.75/4.0/4.3/5.0 | Ø4.8 | Sob consulta |
| Straumann® | RN | J3.1 | Ø3.3/4.1/4.8 | Ø3.5 | Ver componentes |
| Zimmer® | Swiss Plus | J3.1 | Ø3.3/4.1/4.8 | Ø4.8 | Ver componentes |
| Lifecor® | — | J3.1 | Ø3.3/4.1/4.8 | Ø4.8 | Ver componentes |
| Globtek® | — | J3.1 | Ø3.3/4.1/4.8 | Ø4.8 | Ver componentes |
| TitaniumFix® | — | J3.1 | Ø3.3/4.1/4.8 | Ø4.8 | Ver componentes |
| Biomet 3i® | — | J3.1 | Ø3.3/4.1/4.8 | Ø4.8 | Ver componentes |
| Straumann® | WN | J3.2 | Ø4.8 | Ø6.5 | Sob consulta |
| Straumann® | NC | J3.3 | Ø3.3 | Ø3.3 | Sob consulta |
| Derig® | CHI | J3.3 | Ø3.3 | Ø3.3 | Sob consulta |
| Straumann® | RC | J3.4 | Ø4.1/4.8 | Ø4.1 | Ver componentes |
| Straumann® | SC | J3.5 | Ø2.9 | Ø2.9 | Sob consulta |
| Straumann® | RB | J3.6 | Ø3.5 | Ø3.5/3.75/4.0/4.5 | Sob consulta |
| Straumann® | WB | J3.7 | Ø4.5 | Ø3.5/3.75/4.0/4.5/5.0/5.5/6.5 | Sob consulta |
| Straumann® | NT | J3.9 | Ø3.75/4.5 | Ø3.5 | Sob consulta |
| Straumann® | RT | J3.10 | Ø3.75/4.5 | Ø4.8 | Sob consulta |
| Straumann® | WT | J3.11 | Ø3.75/4.5 | Ø6.5 | Sob consulta |
| Nobel Biocare® | — | K3.1 | Ø3.0 | Ø3.0 | Sob consulta |
| Nobel Biocare® | NP | K3.2 | Ø3.5 | Ø3.5 | Ver componentes |
| Conexão® | Flash Morse | K3.2 | Ø3.5/3.75/4.0/5.0 | Ø3.5/4.0 | Ver componentes |
| Derig® | CMH | K3.2 | Ø3.5/3.75/4.0/5.0 | Ø3.5/4.0 | Ver componentes |
| Nobel Biocare® | RP | K3.3 | Ø4.3/5.0 | Ø3.9 | Sob consulta |
| Nobel Biocare® | WP | K3.5 | Ø5.5 | Ø5.5 | Sob consulta |
| SignoVinces® | Duocon® Infra® | Q3.1 | Ø3.3/3.8/4.6 | Ø4.0 | Sob consulta |
| TitaniumFix® | BlackFix® | Q3.1 | Ø3.5/4.0 | Ø3.3/4.5 | Sob consulta |
| Astra Tech® | Osseospeed® | Q3.1 | Ø3.5/4.0 | Ø3.3/4.5 | Sob consulta |
| Astra Tech® | Osseospeed® | Q3.2 | Ø4.5/5.0 | Ø4.5/5.0 | Sob consulta |
| MIS® | C1 Narrow | T3.1 | Ø3.3 | Ø3.3 | Sob consulta |
| MIS® | V3 Narrow | T3.2 | Ø3.3 | Ø3.3 | Sob consulta |
| MIS® | C1/V3 Standard | T3.3 | Ø3.75/3.9/4.2/4.3 | Ø3.75/3.9/4.2/4.3 | Sob consulta |
| Bionnovation® | BioMorse | U3.1 | Ø3.5/5.0 | Ø3.5/5.0 | Sob consulta |
| Enfils® | Colosso ECI | U3.1 | Ø3.5/4.0/5.0 | Ø3.5/4.0/5.0 | Sob consulta |
| OBL® | Medens® | U3.1 | Ø3.5/4.0/5.0 | Ø3.5/4.0/5.0 | Sob consulta |
| Bonetite | — | U3.1 | Ø3.25/4.0/5.0 | Ø3.25/4.0/5.0 | Sob consulta |
| Biomet 3i® | Bonelike | U3.1 | Ø3.25/4.0/5.0 | Ø3.25/4.0/5.0 | Sob consulta |
| Systhex® | Attract | U3.1 | Ø3.5/4.0/5.0 | Ø3.5/4.0/5.0 | Sob consulta |
| Plenum® | SL | Y3.1 | Ø3.0 | Ø3.0 | Sob consulta |
| Plenum® | RE | Y3.2 | Ø3.5 | Ø3.5 | Sob consulta |
| Osstem® | Mini | W3.1 | Ø3.0/3.5 | Ø3.0/3.5 | Sob consulta |
| Neobiotech® | Mini | W3.1 | Ø3.0/3.5 | Ø3.0/3.5 | Sob consulta |
| Hiossen® | Mini | W3.1 | Ø3.0/3.5 | Ø3.0/3.5 | Sob consulta |
| Osstem® | Regular | W3.2 | Ø4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/7.0 | Ø4.0/5.0 | Sob consulta |
| Neobiotech® | Regular | W3.2 | Ø4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/7.0 | Ø4.0/5.0 | Sob consulta |
| Hiossen® | Regular | W3.2 | Ø4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/7.0 | Ø4.0/5.0 | Sob consulta |
Fonte: Manual S.M.P. EFF Dental, revisão R09. Marcas ® pertencem aos respetivos fabricantes.
Páginas por marca de implante
Ficha técnica, equivalência S.M.P. e orçamento direto para cada marca.
Como funciona o S.M.P.
Como funciona o Sistema Multi Plataforma (S.M.P.)?
A letra identifica a marca de origem, o primeiro número identifica a conexão (1 hexágono externo, 2 hexágono interno, 3 cone morse) e o segundo número identifica o diâmetro da plataforma. Assim, A3.1 é uma conexão cone morse de plataforma Ø3.5–5.0.
Como identifico o sistema de implante do paciente?
Através do relatório cirúrgico, de uma radiografia periapical ou do Kit de Indexação EFF, que identifica mais de 100 sistemas com o paciente na cadeira.
Os componentes são originais da marca do implante?
Não. São componentes EFF compatíveis, fabricados em titânio de grau médico com marcação CE. As marcas indicadas com ® pertencem aos respetivos fabricantes.